Mai Rijistar Bayanai Mara Waya ta MD-S971 don Kula da Ma'aunin Gas da Guduwar Ruwa (4G/NB-IoT)
FASAHAR
Na'urar duba bayanai mara waya ta MD-S971 na'urar karanta mitoci ce da ta dace da sa ido kan iskar gas da sauran fannoni. Tana da daidaitaccen LCD mai nuna ma'aunin digo don nuna kwararar da aka tara, jimlar yanayin aiki, jimlar yanayin da aka daidaita, matsin lamba, zafin jiki, lokaci, ƙarfin sigina, da sauran sigogi.
Yana tattara bayanai na kwarara ta hanyar hanyoyin sadarwa na RS485 ko bugun jini (yana tallafawa nau'ikan mitar kwarara da masu sarrafa bawul) kuma yana loda bayanai ta hanyar sadarwa ta NB. Ana iya yin tsari a gida ta hanyar maɓallai, Bluetooth, ƙaramin shirin WeChat, ko daga nesa. Na'urar tana da kariyar IP65 da ƙimar hana fashewa ta Exib IIB T4 Gb.
AIKACE-AIKACE
- Karatun Mita Mai Gas -
- Rikodin Gudawa
- Samun Bayanai ga Masu Kula da Bawul
SIFFOFIN FASAHA
| Abu | Ƙayyadewa |
| Samfurin Samfuri | MD-S971 |
| Kayan Aiki | PC-ABS |
| Wutar Lantarki ta Wutar Lantarki | Batirin Lithium 3.6V |
| Allon Nuni | Allon LCD mai matrix mai dot-matrix |
| Lokacin Daskarewa | Minti 60 na asali; ana iya daidaitawa daga mintuna 1 zuwa 9999 |
| Ƙimar Lodawa | Minti 360 na asali; ana iya daidaitawa daga mintuna 10 zuwa 9999 |
| Hanyar Sadarwa | Sadarwa ta 4G / NB-IoT |
| Nau'in Ƙararrawa | Ƙararrawa Mai Ƙararrawa Mai Ƙararrawa |
| Ayyukan Na'ura | Tsarin Bluetooth, Saitin Nesa, Haɓakawa daga Nesa |
| Ayyukan Maɓalli | Maɓallin Buɗewa, Maɓallin Aiki |
| Rayuwar Baturi | Shekaru 2 |
| Yanayin Aiki | Zafin jiki: -20~65℃; Danshi: ≤95% RH (ba ya haɗa da ruwa) |
| Kayan haɗi | Sukurori, Maƙallin Karfe |
| Hanyar Shigarwa | Shigar da Huluna (Madaurin Madauri) |
| Ƙimar Kariya | Kariyar IP65, Exib IIB T4 Gb Mai hana fashewa |
Girma
Rubuta saƙonka a nan ka aika mana da shi










