Mai watsawa na matakin mara waya mara waya na MD-S275L (4G/NB-IoT/LoRaWAN) | IP67 Mai lura da matakin nesa na waje
FASAHAR
Mai watsa bayanai na matakin dijital mara waya na MD-S275L Smart Wireless shine na'urar auna matakin dijital na waje mai amfani da batir, wacce ke sadarwa ta hanyar waya. Tana da kariyar IP67 kuma ana iya amfani da ita na dogon lokaci a cikin bututun matsin lamba na waje. Ana amfani da batirin lithium (tare da sigar wutar lantarki ta waje), tare da ƙirar ƙarancin wutar lantarki, yana iya biyan buƙatun rayuwar baturi na shekaru 2 ~ 3. Yana goyan bayan manyan hanyoyin sadarwa mara waya waɗanda suka haɗa da 4G, NB, LoRa, da LoRaWAN. Ana iya saita sigogi kuma a inganta firmware ta hanyar APP ɗin Bluetooth a wurin da kuma dandamalin 'DaLanMao' (Big Lazy Cat) mai nisa, wanda ke rage wa ma'aikatan gini da kulawa wahala. Yanayin loda bayanai da aka tsara + loda bayanai na faɗakarwa nan take yana tabbatar da mafi girman lokacin faɗakarwa.
AIKACE-AIKACE
☑ Tsarin Ruwan Wuta
☑ Cibiyar Samar da Ruwa ta Gida
☑ Cibiyar Samar da Ruwa
SIFFOFIN FASAHA
| Samfuri | MD-S275L |
| Sunan Samfuri | Mai watsawa Matakan Mara waya Mai Wayo |
| Nisan Aunawa | 0 ~ 5M (akwai wasu jeri) |
| Daidaito | ±0.5%FS |
| Hanyar Fitarwa | 4G, NB, LoRa, LoRaWAN |
| Hanyar Shigarwa | Mai nutsewa |
| Tushen wutan lantarki | Batirin Lithium 3.6V / DC24V Wutar Waje |
| Zafin Aiki | (-20~65)°C |
| Matakin Kariya | IP67 |
| Allon Nuni | Cikakken Allo na LCD |
| Kayan Samfura | Gine-ginen Aluminum da aka yi da siminti |
| Ƙimar Samfur | (Daƙiƙa 1~600) |
| Rayuwar Aiki | ≥Shekaru 3 (samun samfuri na 10s, lodawa na awanni 2) |
Girma
ZAƁIN JAGORA
| Sigogi | Lambar Lamba | Bayani |
| Samfuri | S275L | Mai watsawa Matakan Mara waya Mai Wayo |
| Sadarwa | 4G | 4G |
| Sadarwa | NB | NB-IoT |
| LR | LoRa | |
| LW | LoRaWAN | |
| Nisa | 5M | Mita 5 |
| Daidaito | 1 | ±0.5%FS |
| Shigarwa | M0 | Mai nutsewa |
| Tushen wutan lantarki | P0 | Baturi Mai Amfani |
| P2 | 24VDC | |
| P9 | Samfurin Musamman | |
| Yanayin Aiki | T0 | Daidaitacce |
| T1 | -10~60°C | |
| Bayani na Musamman | K1 | *Duba Bayani na 2 don ƙarin bayani |
| Ganowa | XXXXXX | Lambar Shaida ta Musamman |









