Ma'aunin Matsi na Dijital Mara Waya na MD-S272 tare da 4G/LoRa/NB-IoT | Na'urar Na'urar Kula da Matsi ta IP68 don Aikace-aikacen IoT na Masana'antu
FASAHAR
Na'urar auna matsin lamba ta dijital mara waya (Wireless Digital Pressure Gauge) na'urar auna matsin lamba ce mai wayo wacce ke da aikin watsa bayanai mara waya. Tana goyon bayan hanyoyin sadarwa na LoRa, LoRaWAN, NB-IoT da 4G.
Samfurin ya haɗa da auna matsin lamba, sadarwa mara waya da ayyukan nuni na gida. Yana da daidaiton ma'auni mai yawa, aiki mai ƙarfi da ƙarancin amfani da wutar lantarki.
Kayan aikin yana amfani da allon LCD mai inganci kuma yana amfani da murfin bakin karfe da matsi. Ya dace da shigarwa a waje da kuma yanayin masana'antu masu tsauri.
Na'urar tana tallafawa tsarin sigogi na nesa, gami da iyakokin ƙararrawa da saitunan mitar watsawa. Ana iya amfani da ita sosai a cikin hanyoyin samar da ruwa, tsarin kariyar wuta, bututun masana'antu da sauran aikace-aikacen sa ido kan matsin lamba.
AIKACE-AIKACE
• Bututun samar da ruwa
• Bututun kariya daga gobara
• Tsarin magudanar ruwa ta wuta
• Samar da ruwan sha a birane
• Bututun mai da iskar gas
SIFFOFIN FASAHA
| Nisa | -1 ~ 1.6, 2.5, 4, 6, 10...100bar -100...-10...0...10...100...10000kPa |
| Matsi Mai Yawan Kuɗi | Nisa sau 2 |
| Matsayin Daidaito | 0.5%FS |
| Kwanciyar Hankali na Dogon Lokaci | ±0.3%/shekara (Matsakaicin ƙima) |
| Zafin Aiki | -25~70°C |
| Zafin diyya | -20~60°C |
| Wutar Lantarki Mai Samarwa | Batirin lithium 3.6V |
| Ƙimar Samfur | Daƙiƙa 10/lokaci na asali, ana iya daidaita shi daƙiƙa 1~60/lokaci |
| Ƙimar Lodawa | Ana iya daidaita minti 10-1440 |
| Hanyar Ƙararrawa | Ƙaramin ƙararrawa, ƙararrawa mai yawa, ƙararrawa mai canzawa |
| Saitin Darajar Ƙararrawa | 10% ~ 90% na kewayon |
| Allon Nuni | Nunin LCD na ruwa mai lu'ulu'u |
| Zaren Haɗi | M20×1.5, G1/2 ko wasu zare na yau da kullun |
| Kayan Haɗin | 304 bakin karfe |
| Kayan Gidaje | Nailan mai ƙarfi |
| Matsakaici da aka auna | Mai, ruwa, iskar gas da sauran hanyoyin sadarwa marasa lalata |
| Zafin Ajiya | Zafin jiki (-40~80°C), Danshi (0~95%RH) |
| Nauyin Samfuri | <0.5kg (gami da kayan haɗi) |
| Kayan Haɗi na Samfura | Batirin ER34615 guda 1 (nau'in baturi) |
Girma









正面800×8002-300x300.jpg)
