Maɓallin Gudun Gas na MD-S975/A/R Ana amfani da shi a masana'antar kiln
SIFFOFI NA FASAHA NA MISHAN MAI GASKE NA MD-S975
Ana amfani da na'urorin auna kwararar iskar gas sosai a fannoni daban-daban na masana'antu da kuma aikace-aikace, kamar sarrafa masana'antu (kilns), sa ido kan muhalli, kayan aikin likita da kuma binciken dakin gwaje-gwaje. Masu lura da kwararar iskar gas na iya samar da ingantattun hanyoyin auna kwararar iskar gas.
Mai lura da kwararar iskar gas yana amfani da fasahar gano kwararar iskar MEMS don auna matsakaicin kwararar iskar gas a cikin tashar kwarara ta hanyar ka'idar thermodynamics. Yana amfani da fasahar aunawa daidai da na'urori masu auna saurin amsawa. Mai lura da kwararar iskar gas zai iya samar da sakamakon auna kwararar da ya dace kuma yana iya aiki cikin kwanciyar hankali ko da a ƙarƙashin yanayi mai rikitarwa. Bugu da ƙari, muna kuma samar da hanyoyin sadarwa na dijital da ayyukan sa ido daga nesa don taimaka wa abokan ciniki su sami bayanai na ainihin lokaci da kuma yin saiti da sarrafawa daga nesa.
Amfani da Maɓallin Gudun Gas na MD-S975
Gine-gine mai wayo
Masana'antar wayo
Dakin gwaje-gwaje
Sa ido kan muhalli
Sigogi na Fasaha NA Maɓallin Gudun Gas na MD-S975
| Lambar Samfura | MD-S975 |
| Matsakaicin aunawa | Iska, nitrogen, hydrogen, iskar oxygen |
| Matsakaicin zafin jiki | -10~60°C |
| Hanyar ganowa | Ɗumama |
| Matsakaicin kwararar ruwa | 100/300/400/800/1000 (raka'a sLM) |
| Mai jure matsin lamba | Matsakaicin 0.2~2MPa (an ƙayyade bisa ga kewayon kwarara) |
| ƙarfin lantarki | DC24V |
| Daidaito | ƙasa2%FS |
| naúrar | L/min |
| hanyar fitarwa | 4~20mA/RS485 |
| Hanyar fita | Jirgin sama kai tsaye |
| Hanyar shigarwa | Zaren waje na PT1/2, zaren waje na PT3/4, da sauransu (an ƙayyade su gwargwadon kewayon kwarara) |
| kayan harsashi | filastik polyester |
| Kayan tushe | Gilashin aluminum |
Girman Maɓallin Gudun Gas na MD-S975
| Diamita na ciki na bututu mai dacewa (mm) | LWH(mm) | JERIN (SLM) | Haɗin zare |
| 8~12 | 83*35*55 | 100 | G3/8 |
| Zaren sukurori na maza | |||
| 8~12 | 119*35*55 | 300 | PT1/2 |
| Zaren sukurori na maza | |||
| 12~15 | 92*35*55 | 400 | PT1/2 |
| Zaren sukurori na maza | |||
| 19~25 | 92*35*55 | 800 | PT3/4 |
| Zaren sukurori na maza | |||
| 32~36 | 128*50*83 | 1700 | PT11/4 |
| Zaren sukurori na maza |












